Sumitomo SH450 Bagger Kettenbolzen - Schwerlast-Raupenfahrwerksteile
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China (Festland)
Markenbezeichnung:
YT
Modellnummer:
SH450
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1Stk
Preis:
negotiable
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
10000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Model NO.: | SH450 | Material: | 35MNB |
| Color: | Gelb / Schwarz / Kunde erforderlich | Condition: | 100 % neu |
| Certification: | ISO9001: 2000 | H.S Code: | 84314999 |
| Warranty Time: | ein Jahr | Working Condiction: | Erdbewegung und Bergbau |
| High Light: | Sumitomo SH450 Bagger Kettenbolzen,Schwerlast-Raupenfahrwerksteile,Kettenbolzen mit Garantie |
||
Produktbeschreibung
Sumitomo SH450 Bagger Kettenbolzen - Hochleistungs-Raupenfahrwerksteile
Kettenbolzen-Merkmale
Unsere Kettenbolzen werden aus 35 MNB Schmiedestahl gefertigt, verstärkt durch fortschrittliche Strukturtechnologie und Wärmebehandlungsverfahren. Dies gewährleistet maximale Festigkeit und überlegene Abriebfestigkeit. Das integrierte selbstschmierende System erhöht die Lebensdauer der Kettenbolzenlager erheblich.
Unter Verwendung modernster Bearbeitungszentren, einschließlich horizontaler und vertikaler CNC-Technologie, führen wir Präzisionsbearbeitungen wie Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden und Schleifen durch. Dies garantiert außergewöhnliche Qualität und Maßhaltigkeit jeder Komponente, sorgt für eine präzise Montage und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten und reduziert die stündlichen Produktionskosten.
Hauptinstallationsabmessungen
Hauptparameter
| Geeignetes Modell | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30/EX35/PC20/PC30/PC35R | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 35 | 76 | 63 | 26 |
| IHI30J | 101.6 | 64 | 64 | 22 | 10.5 | 44 | 85 | 63 | 26 |
| PC20 | 101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 |
| YC35 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 12.5 | 35 | 77 | 70 | 30 |
| TM20 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 34 | 72 | 61 | 29.5 |
| PC40-7/SK45 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 |
| EX40/EX45 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 52 | 105 | 65 | 30 |
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
Die oben genannten Modelle dienen nur als Referenz. Wir liefern ein umfassendes Produktsortiment, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Anfrage für kundenspezifische Lösungen.
Herstellungsprozesse
Heiß verkaufte Produkte
Unsere Vorteile
- Weltklasse-Qualitätsstandards
- Direkt ab Werk Preise mit wettbewerbsfähigen Sätzen
- Flexible Zahlungsbedingungen, einschließlich T/T und L/C
- Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
- Umfassende After-Sales-Services: Video-technische Unterstützung und 24/7 Online-Hilfe
Kundenfeedback