Verbindung 2019119 E330 Excavator Forging Track Chain
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | YT |
| Modellnummer: | SH450 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SH450 | Material: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Gelb / Schwarz / Kunde erforderlich | Zustand: | Neu |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001: 2000 | Hs-Code: | 84314999 |
| Arbeitszustand: | Erdbewegung und Bergbau | Spezifikation: | OEM-Ratengröße |
| Hervorheben: | Sumitomo SH450 Kette,geschmiertes,abgedichtetes Kettenkettenglied |
||
Produkt-Beschreibung
| Hauptvorteile | Wesentliche Vorteile |
|---|---|
| CNC-Präzisionsbearbeitung | Genaue Montage, stabile Qualität, längere Lebensdauer |
| Schmiede 35MNB-Stahl | Maximale Festigkeit + extreme Abriebfestigkeit |
| Erweiterte Wärmebehandlung | Verstärkte Zähigkeit, kein vorzeitiger Verschleiß/Ausfall |
| Selbstschmiersystem | Verlängerte Lagerlebensdauer, minimale ungeplante Ausfallzeiten |
| Geeignetes Modell | P | Eine | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| Ausgereicht aus | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| Ausrüstung | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein