Unterseiten-Bahn-Rollen Soem-Bagger-Ersatzteile des Reibschweißen-ZX210
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | YT |
| Modellnummer: | DH55 DH130 DH220 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Verpackung exportieren |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCs/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | 40MN2、40MNB 、 50 Mio. | Technik: | Schmieden/Casting |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Gelb oder schwarz oder nach Kundenwunsch | Lieferung: | Luft, Schiff und Express |
| Oberflächenhärte: | HRC52-58 | Zertifizierung: | ISO9001: 2000 |
| Gewicht: | Optional | Härtetiefe: | 8-12 mm |
| Hervorheben: | Surface Hardness HRC52-58 Excavator Track Roller,Hardness Depth 8-12mm Bottom Track Roller,40Mn2/40MnB/50Mn Undercarriage Roller |
||
Produkt-Beschreibung
| Brand | Model | A | B | E | G | M | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO | DH55 | 130 | 110 | 130 | 251 | 218 | 15.5 |
| DH130 | 160 | 135 | 184 | 285 | 250 | 17.5 | |
| DH220 | 185 | 150 | 220 | 356 | 320 | 18 | |
| DH300 | 205 | 168 | 262 | 412 | 368 | 22 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein