
Verbindung 2019119 E330 Excavator Forging Track Chain
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YT |
Modellnummer: | Für fast alle Modelle |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Exportverpacken |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | 40Mn2 oder 35MnBH | Beenden Sie.: | Schlank |
---|---|---|---|
Qualität: | Wärmebehandlung HRC 40-55 | HRC-Tiefe: | 4-10 Millimeter |
Farbe: | Gelb oder nach Kundenwunsch | Garantiezeit: | 12 bis 18 Monate |
Hafen: | Xiamen, China | H.s. Code: | 731512000 |
Hervorheben: | Bagger-Bahn-Kette,Planierraupenbahnketten |
Produkt-Beschreibung
Wir setzen modernste Bearbeitungstechnologie ein, einschließlich horizontaler und vertikaler CNC-Systeme, um Operationen wie Schneiden, Bohren, Gewinden und Schieben durchzuführen,Gewährleistung der Qualität und Genauigkeit jedes Teils und der Genauigkeit seiner MontagemessungenDie Hauptverbindungen werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, und alle geschmierten Ketten sind mit hervorragenden Dichtungen ausgestattet, um die Abnutzungsbeständigkeit zu erhöhen.
Hauptparameter
AnwendbarModelle | Hauptgrößen der Anlage | ||||||||||||
T | Eine | B | C | D | d | E | F | G | H | J | K | L | |
D20/D21 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 45 | 141 | 105 | 42.5 | 75 | 35 |
D30/D31 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 44 | 87 | 40 |
D3/D3B/D4B | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 46.98 | 28.58 | 14.5 | 60.5 | 159 | 128.5 | 52 | 88 | 39 |
D4/D4C | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.8 | 33.75 | 15 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D6/D6B | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 53.95 | 36.61 | 16.5 | 90.4 | 209 | 173.4 | 55.5 | 101.6 | 42.8 |
D4D/D4E | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.82 | 33.75 | 15 | 68 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D5/D5B | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.75 | 36.55 | 16.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 57.2 | 103.2 | 43.5 |
D61 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 65 | 38.15 | 20.5 | 84.8 | 224.5 | 175.6 | 58 | 119 | 47 |
D6C/D6D | 202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 66.69 | 44.47 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 58 | 121.5 | 52.5 |
D6H/D6M/D6R | 203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 73.1 | 44.47 | 21 | 102 | 130 | 195.2 | 64 | 132 | 54 |
D7G | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47.67 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 55.5 |
D8R/D8L | 216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 71.3 | 47.67 | 23.25 | 101 | 252 | 236 | 68.8 | 150 | 65 |
Die oben genannten Modelle sind nur zur Referenz, wir können hier nicht alle Modelle auflisten. Wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns gerne Ihre Anfrage.
3Schmieden und Wärmebehandlung
4.Hot-Sale Produkte
5Unsere Vorteile
* Weltklassequalität
* Fabrikverkauf direkt zu einem angemessenen Preis
* 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Ersatzteilen für Bagger und Bulldozer
* Flexible Zahlungsbedingungen einschließlich T/T, L/C usw.
* Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
* Kundendienst: Videotechnischer Support, 24-Stunden-Online-Support
6. Entdeckungsgeräte
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein