Professionelle HRC52-58 Oberflächenhärte-Schuhe für Komatsu PC200-8MO Bagger mit 50mn, 35mnb Material und 190*8*600 Abmessungen
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China (Festland)
Markenbezeichnung:
YT
Modellnummer:
PC200-8mo
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 STÜCK
Preis:
negotiable
Zahlungsbedingungen:
L/C, T/T
Lieferfähigkeit:
10000 Stück/Monat
Spezifikationen
| Model NO.: | PC200-8mo | Application: | Bagger |
| Condition: | Neu | Material: | 50 Minuten, 35 Minuten |
| Surface Hardness: | HRC52-58 | Color: | Schwarz |
| Type: | Crawler | Certification: | ISO9001: 2000 |
| High Light: | Komatsu PC200-8MO-Rennschuh,HRC52-58 Härte-Schuhe,50m 35mnb Bagger-Schuhe |
||
Produktbeschreibung
20Y-32-31320 – Professionelle Raupenbagger-Fahrwerksteile, Kettenschuh für PC200-8MO Komatsu Bagger-Raupenpolster – 190 x 8 x 600
Merkmale und Vorteile von Schienenschuhen
- Komatsu-Pads werden umfassenden Härtungsbehandlungen unterzogen, einschließlich Flüssigkeitskühlung und Spannungsabbauprozessen
- Kompatibel mit Raupenketten mit Teilungen von 101 mm bis 260 mm
- Umfangreicher Lagerbestand, der verschiedene Komatsu-Belagkonfigurationen mit hervorragender Verschleißfestigkeit abdeckt
- Spezialisierte Herstellung von gegossenen und geschmiedeten Komatsu-Pads für den Bergbau und anspruchsvolle Betriebsumgebungen
- Hergestellt aus proprietären Borstahllegierungen mit präziser thermischer Verarbeitung für außergewöhnliche Haltbarkeit
Designspezifikationen und Installationsabmessungen
| A | B | C | E | H | Passendes Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| 160,4 | 124,4 | 62 | φ20,5 | 219 | DH220/EC210BLC/R220/SK230/PC230/PC220/PC200-5/6/7 |
| 160,4 | 124,4 | 62 | φ20,5 | 219 | |
| 160,4 | 124,4 | 62 | φ18,5 | 219 | EX200-2/5/EX210/PC200-2/3/ZAX230/EX220 |
| 160,4 | 124,4 | 62 | φ18,5 | 219 | |
| 155,57 | 119,57 | 69 | φ21,0 | 219 | E200B/EL200B/E320C/SK200/SK230/ZY200/ZY340/SH200 |
| 155,57 | 119,57 | 69 | φ21,0 | 219 | |
| 108 | 108 | 60.4 | φ16,5 | 190 | EX100/ZX120/SX120/EX120/DH120/312/215 |
| 108 | 108 | 60.4 | φ16,5 | 190 | |
| 102.4 | 86,4 | 57 | φ16,3 | 190 | PC100-5/6/PC120-5/6/PC130-6 |
| 144,46 | 125,41 | 58,74 | φ16,3 | 190 | EX200-1/R200 |
| 89 | 73 | 57 | φ14,5 | 165 | PC60-7/PC70-6/PC75U-1/2/EX60-1 |
| 89 | 73 | 57 | φ14,5 | 165 | |
| 112.4 | 82,4 | 57 | φ14,5 | 165 | PC120-3 |
| 90 | 90 | 55 | φ14,5 | 165 | EC60-1/ECR88/EX60-2/3/EX75UR |
| 99 | 72 | 43.4 | φ12,5 | 154 | PC60-3/S50/D20/ZY65 |
| 104 | 80 | 46 | φ12,5 | 154 | 305/EX40/SY55-65 |
| 106 | 76 | 47 | φ12,5 | 154 | U45KH25/KX15 |
| 94 | 64 | 47 | φ12,2 | 154 | PC40-7/PC45/PC50-7/8/SK40 |
| 55 | 55 | 22 | φ10,5 | 110 | SK030/IHI30J/EX35 |
Die oben genannten Modelle dienen nur als Referenz. Wir liefern weitere Produkte entsprechend Ihren Anforderungen. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Bedürfnissen.
Unternehmensvorteile
- Weltklasse-Qualitätsstandards
- Direktverkauf ab Werk zu wettbewerbsfähigen Preisen
- Flexible Zahlungsbedingungen einschließlich T/T und L/C
- Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
- Umfassende After-Sales-Services, einschließlich technischer Videounterstützung und Online-Unterstützung rund um die Uhr
YinTai Parts, ein führender Hersteller und Lieferant von Baggerkettenschuhen in China mit über 30 Jahren Erfahrung, bietet Produkte von höchster Qualität mit garantiert außergewöhnlicher Leistung und Zuverlässigkeit.
Produktionsprozess
Heiße Verkaufsartikel