Verbindung 2019119 E330 Excavator Forging Track Chain
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China (Festland) |
|---|---|
| Markenname: | YT |
| Modellnummer: | E320 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 7-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | E320 | Material: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Gelb / Schwarz / Kunde erforderlich | Zustand: | Neu |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001: 2000 | Anwendung: | Bagger |
| Technik: | Schmieden oder Casting | Hs-Code: | 84314999 |
| Hervorheben: | Schwerlastbagger-Spurkettenverbindung,Teile des Hochfestigkeitsunterwagens,E320 Bagger-Spur-Kettenverbindung |
||
Produkt-Beschreibung
| Unsere Stärken | Wichtige Vorteile & Vorzüge |
|---|---|
| Vollständige CNC-Präzisionsbearbeitung | Hochpräzise Montagegröße, stabile Produktqualität, längere Lebensdauer der Komponenten |
| Geschmiedeter 35MNB hochwertiger Spezialstahl | Maximiert die Gesamtfestigkeit, hervorragende Abrieb- und Schlagfestigkeit für extreme Arbeitsbedingungen |
| Fortschrittliche Wärmebehandlung & strukturelle Verbesserung | Erhöhte Stahlhärte und Zähigkeit, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und strukturelles Versagen |
| Eingebautes effizientes Selbstschmiersystem | Verlängert bemerkenswert die Lebensdauer der Kettenlager, reduziert Reibung und Wartungshäufigkeit |
| Kostenoptimierte Präzisionsfertigung | Minimiert die stündlichen Produktionskosten & TCO, verbessert die Gesamteffizienz des Gerätebetriebs |
| Geeignetes Modell | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein