
Verbindung 2019119 E330 Excavator Forging Track Chain
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YT |
Modellnummer: | D4H |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Exportverpacken |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PCS/month |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahl 40Mn2 oder 35MnBH | Technik: | Schmieden/Casting |
---|---|---|---|
Qualität: | Wärmebehandlung HRC 40-55 | HRC-Tiefe: | 4-10 Millimeter |
Farbe: | Gelb oder schwarz oder nach Kundenwunsch | Garantiezeit: | 12 bis 18 Monate |
Hervorheben: | Bahn-Kettenglied HRC 4Mm,Kettenglied der Bahn-40Mn2,D4H-Planierraupen-Bahn-Verbindungs-Zus |
Produkt-Beschreibung
Wir beschäftigen hochmoderne Bearbeitungszentren, einschließlich horizontaler und vertikaler CNC-Maschinen, um Aufgaben wie Schneiden, Bohren, Berühren und Fräsen auszuführen.Dies gewährleistet die Qualität und Genauigkeit jeder KomponenteDas Ziel ist es, die Lebensdauer jedes Bauteils zu verlängern und gleichzeitig die Stundenkosten zu senken.
Hauptparameter
Hauptgrößen der Anlage | Geeignete Modelle | ||||||||
P | Eine | B | C | E | F | H | K | L | |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60A/D65A |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6C/D6D/955L |
202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 19.5 | 102.4 | 193.2 | 121.5 | 52.5 | D6D/D6G/955L |
202.8 | 185.3 | 137.3 | 68 | 20.5 | 101.3 | 192.3 | 125 | 53 | D6H |
203.2 | 178.4 | 138.4 | 72 | 19.5 | 99.6 | 199.6 | 116.4 | 52 | D60E/F/P/S D65E |
202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 107.2 | 209.2 | 117.5 | 52 | D7C/D7D/527C |
203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 21 | 102 | 195.2 | 132 | 54 | D6H/D6M/D6R |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 20.5 | 106 | 209.2 | 129 | 59 | D85/TY230 |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7E/D7F/D7G |
216 | 184 | 146 | 76.2 | 19.5 | 108 | 208 | 125.5 | 55.5 | D7G |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8R |
216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 23.25 | 101 | 236 | 150 | 65 | D8L |
228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 24.5 | 121.6 | 244 | 138 | 60 | D155A/D150A |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8K/983/983B |
228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 23 | 125 | 245 | 138 | 60 | D8H/983/583H |
Die obigen Modelle sind nur zur Referenz, wir können hier nicht alle Modelle auflisten. Wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder E-Mail, wenn Sie Anforderungen haben.
Spurenrolle, Trägerrolle, Zwiebelrad, Trampolin, Spurenkette, Spurenbusch und -nadel, Spurenschuh, Eimerbusch und Nadel, Spurenzylinder, Spurenrichter, Baggerrückstoßfeder, Eimerverbindung, Verbindungsstange,Gleisschutz, usw.
* Weltklassequalität
* Fabrikverkauf direkt zu einem angemessenen Preis
* Flexible Zahlungsbedingungen einschließlich T/T, L/C usw.
* Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
* Kundendienst: Videotechnischer Support, 24-Stunden-Online-Support
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein