Schuhe für den Bulldozer, mit einem einzigen Schubladen, mit einem doppelten oder dreifachen Schubladen, mit einem Schubladen
| Material: | Stahl 25MnB | Technique: | Schmieden/Casting |
| Quality: | Wärmebehandlung HRC 40-55 | Price Term: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Colour: | Gelb oder schwarz oder nach Kundenwunsch | Payment Terms: | Verhandelbar |
| Moving Type: | Kettenbagger u. Planierraupe | Features: | Langlebig |
| High Light: | D85 Bagger Undercarriage Parts,Bagger Undercarriage Grouser Track füllt auf,Bahn-Auflagen des Miesepeter-D85 |
||
Schuhe für die Fahrt auf der Bahn für Bulldozer, Einzelgrouser, Doppel- oder Dreifachgrouser, Schwerschuhen, Sumpf
1. Bulldozer Spuren Schuh Eigenschaften
* Alle Laufschuhen unterziehen sich umfassenden Härteprozessen unter Verwendung von Sprühlösch- und Tempertechniken, wodurch sie für Laufschlägen mit einem Schlagbereich von 101 mm bis 260 mm geeignet sind.
* Wir bieten eine breite Palette von Track-Schuhe Spezifikationen, von Standard zu hohen Verschleißfestigkeit Typen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
* Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Gieß- und Schmiedenschuhen für den Bergbau und andere spezielle Arbeitsbedingungen.
* Die Laufschuhen sind aus einem speziellen Bor-Stahl-Legierungsmaterial gefertigt und können nach einer geeigneten Wärmebehandlung in allen Arbeitsumgebungen biegen und stark abgenutzt werden.
2. Klassifizierung für Dozer-Schuhe
* Einziger Grouser:Der extra dicke Gründer bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit.
*Doppel-/Dreifachgrouser:Diese Art von Schuh bietet aufgrund der niedrigen Schlagkronen eine geringere Traktion. Arbeitet effizient auf weichem Boden und beim Frachtumschlag in Schiffen. Niedriges Drehwiderstand, hohe Manövrierfähigkeit.
* Schweres Schuhwerk: Die Vergrößerungs- und Platteabschnitte dieses Schuhs weisen eine erhöhte Dicke und Festigkeit auf und bieten eine überlegene Biege- und Verschleißbeständigkeit.Anwendungen mit hoher Wirkung.
* Sumpf:Dieser Schuh ist mit einem Bogen-Penetrierung entworfen, wodurch er in Sumpf-Anwendungen schwimmfähig ist.
3. Hauptdimensionen der Anlage

Hauptparameter
| - Nein. Ich weiß nicht. | Hauptgrößen der Anlage | Geeignete Modelle | |||||||
| Eine | B | C | E | M | N | H | L | ||
| 1 | 219.8 | 169 | 76.2 | φ24 ist5 | 17 | 97 | 268 | 560 | D135A/D155/D150/TY330/TY320B/DGY70 |
| 2 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | φ23.5 | 17 | 97 | 268 | 560 | D8K/D8H |
| 3 | 184 | 146 | 76.2 | φ20.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 560 | D80/D85/TY220 |
| 4 | 199.39 | 154.94 | 74.62 | Wir haben ein Problem.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 | TD20 |
| 5 | 184 | 146 | 76.2 | Wir haben ein Problem.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 | D7G |
| 6 | 205.5 | 149.5 | 70 | φ20.5 | 14.3 | 86.3 | 253 | 610 | D7H/572E/572F/572G |
| 7 | 178.3 | 138.3 | 72.2 | φ20.5 | 14 | 74 | 238 | 560 | Die Fahrzeugkennzeichnung ist auf der Liste der Fahrzeuge anzugeben. |
| 9 | 184 | 146 | 76.2 | φ20.5 | 14 | 74 | 238 | 500 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 10 | 178.3 | 138.3 | 72.2 | Wir haben ein Problem.5 | 14 | 74 | 238 | 510 | D60A/D60E |
| 11 | 178.3 | 138.3 | 72.2 | Wir haben ein Problem.5 | 14 | 74 | 238 | 560 | D65A/D65E |
| 12 | 171.3 | 133.3 | 76.2 | Wir haben ein Problem.5 | 14 | 74 | 238 | 560 | D6D/D6C |
| 13 | 197 | 157 | 70 | φ20.5 | 14 | 74 | 238 | 500 | D65/D6H |
| 14 | 144.5 | 125.4 | 58.75 | φ16.5 | 12 | 62 | 199.6 | 450 | K907/T90/T100 |
| 15 | 158.4 | 122.4 | 57 | φ16.5 | 12 | 62 | 199.6 | 400 | D50/D53/D58E/171G-40 |
| 16 | 107.9 | 107.9 | 60.3 | φ16.5 | 12 | 62 | 199.6 | 450 | D4D |
| 17 | 144 | 103.8 | 57 | φ17 | 12 | 62 | 199.6 | 510 | D4H |
Die oben genannten Modelle sind nur zur Referenz, viele Modelle können wir hier nicht auflisten. Wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern.Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder E-Mail, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben.
4. Rückmeldungen

5. Warm verkaufte Produkte
