
Planierraupe LGP S/L D5K D5G BEFÖRDERT Öl-Bahn-Verbindungs-Zus lbs 740 mit der Eisenbahn
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | YT |
Modellnummer: | Fast alle Excavator&-Planierraupen-Modelle |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 100 PC |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Exportverpacken |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | ML40Cr Stahl / 35CrMo | Technik: | Schmieden |
---|---|---|---|
Qualität: | Wärmebehandlung HRC 38-40 | Standard: | ANSI, DIN, BS, AS usw. |
Garantiezeit: | 2000 Stunden | Farbe: | schwarz oder gelb |
Beenden Sie.: | Schlank | Eigenschaften: | Langlebig |
Hervorheben: | Bagger-Track Bolts And-Nüsse,Bolzen und Nüsse der Bahn-M16,Bolzen M20 und Nüsse |
Produkt-Beschreibung
*Ein effektiv geschmiertes Öl-Recycling-Mechanismus.
*Erhöhte Härte: HRC38-40, mit einem Durchbruch von 8 mm-12 mm, was eine stark gehärteten widerstandsfähigen Oberfläche gewährleistet.
*Überlegene Bronzelager.
Wenn Sie eine Masse von Count-Produkten mit neuem Typ haben, können wir auch den neuen für Sie entwickeln.Bitte geben Sie uns die spezifischen Angaben zum gewünschten Typ.Und wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.
Artikel 1 Buchstabe a | Verbrauch | Beschreibung | Artikel 1 Buchstabe a | Verbrauch | Beschreibung |
BORT und NUT | PLOW BOLT & NUT | ||||
1 | 8H7504/6S3419 | 1/2" x 1-1/2 | 44 | 4F4048/9S8752 | 3/8" x 1 |
2 | 4K7038/7K2017 | 9/16 x 1-5/8" | 45 | 4F3646/1F7958 | 1/2" x 1-1/2 |
3 | 7H3596/7K2017 | 9/16" x 1,15/16 | 46 | 4F3648/1F7958 | 1/2 "x1-3/4 |
4 | 7H3598/1S1860 | 3/4 "-16" unf x 2,13/32 | 47 | 4F3649/1F7958 | 1/2 "x2 |
5 | 6V1792/1S1860 | 3/4 "x2-7/16" | 48 | 4F3652/1F7958 | 1/2 "x 2-3/4 |
6 | 1S1859/1S1860 | 3/4 "x2-5/32" | 49 | 4F3664/4K0367 | 5/8 "x1-1/2 |
7 | 7H3597/1M1408 | 5/8" x 2-3/32" | 50 | 4F3653/4K0367 | 5/8" x1-3/4 |
8 | 9G3110/1M1408 | 5/8 "x 2,17" | 51 | 4F3654/4K0367 | 5/8 "x2 |
9 | 7H3599/2S2140 | 7/8 "x2-21/32" | 52 | 3F5108/4K0367 | 5/8 "x2-1/4" |
10 | 7T2748/7G6442 | 7/8" x 3-11/32" | 53 | 4F3656/4K0367 | 5/8 "x2-1/2 |
11 | 6V1723/7G6442 | 7/8 "x3-13/32" | 54 | 4F3657/4K0367 | 5/8" x 2-3/4 |
12 | 2M5657/1S6421 | "x2-15/16" | 55 | 4F3658/4K0367 | 5/8 "x3 |
13 | 6T2638/7G0343 | 1 " x 3,35/64 | 56 | 4F3665/4K0367 | 5/8" x 3 1/2 |
14 | 6V1726/7G0343 | 1 " x 3,3/16 | 57 | 4F0391/4K0367 | 5/8 "x3-3/4 |
15 | 7T1000/5P8221 | - Ich habe es nicht. | 58 | 4F7827/2J3506 | 3/4 "x2-1/4" |
16 | 5P3868/5P8221 | 1-1/8" x 4,13/32 | 59 | 5J4773/2J3506 | 3/4 "x2-1/2" |
17 | 6T8853/3T6292 | 1-3/8 x 4,30" | 60 | 5J4771/2J3506 | 3/4 "x2-3/4" |
18 | 9W3619/9W3361 | Schraubschraubschraub-M20*55 | 61 | 1J6762/2J3506 | 3/4 "x3-1/8" |
19 | 6Y0846/9W3361 | M20*63 | 62 | 5F8933/2J3506 | 3/4 "x3-3/4 |
20 | 6Y9024/9W4381 | M22 * 67 | 63 | 1J0962/2J3506 | 3/4 "x4-1/4 |
21 | 1504741/1504742 | M24*67 | 64 | 1J6761/2J3506 | 3/4 "x4-1/2" |
22 | 6Y7432/6Y7433 | M27*90 | 65 | 5J4772/2J3505 | 7/8 "x2-1/2 |
66 | 6F0196/2J3505 | 7/8" x 2-3/4 | |||
SEGMENT BOLT & NUT | 67 | 5J2409/2J3505 | 7/8" x 3 | ||
23 | 9W9265/8H5724 | 1/2" x 1-1/2 | 68 | 8J2935/2J3505 | 7/8 "x3-1/4" |
24 | 3S8182/7H3607 | 5/8 "-18 Unf x1.7/8 | 69 | 2J2548/2J3505 | 7/8" x 3 1/2 |
25 | 6V0937/7H3607 | 5/8 "x 2-7/64" | 70 | 2J5458/2J3505 | 7/8 "x4-1/4 |
26 | 3S0336/7H3608 | 3/4" bis 16" x 2,3/8 | 71 | 1J0849/2J3505 | 7/8 "x4-5/8 |
27 | 5P7665/7H3608 | 3/4 "-16" Unf x 2-1/2 " | 72 | 3J2801/2J3507 | 1 "x2-1/2 |
28 | 5P4130/7H3608 | 3/4" x 2-5/8" | 73 | 1J5607/2J3507 | "x2-3/4" |
29 | 9S2727/7H3609 | 7/8 "-14 Unf x 2.9/16 | 74 | 4F4042/2J3507 | 1 x 3 |
30 | 9W8328/7H3609 | 7/8" x 3-3/16" | 75 | 4J9058/2J3507 | 1 x 3 x 4 |
31 | 7T1248/7H3609 | 7/8" x 3" | 76 | 4J9208/2J3507 | 1 x 3 1/2" |
32 | 5P0233/2M5656 | 1 x 3 | 77 | 8J2928/2J3507 | "x3-3/4" |
78 | 1J4948/2J3507 | "x3-3/4" | |||
andere Schrauben | 79 | 5P8136/2J3507 | 1 "x4 | ||
33 | 1V3323 | 3 / 4-16x63UNF | 80 | 1J3527/2J3507 | "x4-1/2 |
34 | 1D4609 | 3/4 x 3 " | 81 | 1J4947/2J3507 | "x5-1/4" |
35 | 1D4629 | 7/8 x 3-1/2" | 82 | 5P8823/3K9770 | 1-1/4 "x4-1/8 |
36 | 1D4640 | 1 x 4-1/4" | 83 | 6V8360/3K9770 | 1 / 4 "x 4 / 2 " |
37 | 1A8537 | 5/8 x 2-3/4" | 84 | 5P8361/3K9770 | 1-1/4 "x4-15/16 |
38 | 1A2029 | 3/8 x 1-1/8" | 85 | 8K9163/7H3607 | 5/8 "x1-7/8 |
39 | 7S6719 | 3/8 x 2-13/16" | Waschmaschinen | ||
40 | 1A1135 | 5/8 x 2" | 86 | 6V4316 | 5/8" |
41 | 1J6775 | 1-1/4 x 8-1/2" | 87 | 2S5658 | 5/8" |
88 | 5S0581 | 5/8" | |||
Andere Nüsse | 89 | 8M3832 | 3/4 Zoll. | ||
42 | 8J2933 | 1 " | 90 | 340707 | 3/4 Zoll. |
43 | 3K0453 | 3/4 Zoll. | 91 | 5P6604 | 7/8" |
Die Teilnummern und Modelle oben sind nur zur Referenz, viele Modelle können wir hier nicht auflisten. wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern.Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder E-Mail, wenn Sie Anforderungen haben.
* Weltklassequalität
* Direktverkauf aus der Fabrik zu vernünftigen Preisen
* 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Ersatzteilen für Bagger und Bulldozer
* Flexible Zahlungsbedingungen einschließlich T/T, L/C usw.
* Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
* Kundendienst: Videotechnischer Support, 24h Online-Support
Wir sind ein Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen, unsere Fabrik befindet sich in Quanzhou, und unsere Vertriebsabteilung befindet sich im Zentrum der Stadt Xiamen.
- Ich weiß.
Wir akzeptieren normalerweise T/T oder L/C. Andere Bedingungen können auch ausgehandelt werden.
Es hängt davon ab, was Sie kaufen. Normalerweise beträgt unsere Mindestbestellung USD 5000. Ein 20 ̊ voller Container und ein LCL-Container (weniger als eine Containerladung) können akzeptiert werden.
FOB Xiamen oder jeder chinesische Hafen: 35-45 Tage. Wenn es Teile auf Lager gibt, ist unsere Lieferzeit nur 7-10 Tage.
Wir haben ein perfektes QC-System für die perfekten Produkte, ein Team, das die Produktqualität und die Spezifikation sorgfältig überprüft und jeden Produktionsprozess überwacht, bis das Verpacken abgeschlossen ist.Sicherstellung der Produktsicherheit in den Behälter.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein