
Unterseiten-Bahn-Rollen Soem-Bagger-Ersatzteile des Reibschweißen-ZX210
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China (Festland) |
---|---|
Markenname: | YT |
Modellnummer: | D20 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Norm Export Verpackung |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahl 50Mn | Technik: | Casting |
---|---|---|---|
Qualität: | Wärmebehandlung HRC 40-55 | HRC-Tiefe: | 4 bis 10 mm |
Farbe: | Gelb oder nach Kundenwunsch | Garantiezeit: | 12 bis 18 Monate |
Beenden Sie.: | Schlank | Anwendung: | Ausgrabungsmaschinen und Bulldozer |
Hervorheben: | Baggerbahnrollen,angeflanschte Bahnrolle,Doppelte Flansch-Planierraupen-Bahn-Rollen |
Produkt-Beschreibung
Die Rolle, die ein wichtiger Bestandteil des Förderbandes ist, hat viele Arten und große Mengen und kann das Förderband und das Gewicht des Materials tragen.Es macht 35% der Gesamtkosten eines Bandförderers ausDie Qualität der Walze ist daher besonders wichtig. Sie besteht aus zwei Arten von Stahl und Kunststoff.
* Durch Tüten-Temperierungsprozesse, um hervorragende mechanische Eigenschaften, hohe Festigkeit und eine überlegene Verschleißfestigkeit gegen Biegen und Bruch zu gewährleisten.
* Oberflächenhärte HRC40-55 für geringeren Verschleiß und längere Lebensdauer, was Ihrem Unternehmen einen Mehrwert bietet, indem die Haltbarkeit Ihrer Produkte maximiert wird.
Wir sind stolz auf die Qualität unserer Gleiswalzen, die hervorragenden Wärmebehandlungsprozesse und unsere experimentelle Bergbaubasis.Die hochwertigen schwimmenden Dichtungen und Lager führen unsere Firma zu schweren und viel langlebigeren Produkten zu produzieren.
Hauptparameter
Marke | Modell | Hauptgrößen der Anlage | |||||
Eine | B | E | G | M | L | ||
Bulldozer-Serie | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 |
Die oben genannten Modelle sind nur zur Referenz, viele Modelle können wir hier nicht auflisten. Wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder E-Mail, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben..
Spurenrolle, Trägerrolle, Zwiebelrad, Trampolin, Spurenkette, Spurenbusch und -spinne, Spurenschuh, Eimerbusch und -spinne, Spurenzylinder, Spurenrichter, Baggerrückstoßfeder, Eimerverbindung, Verbindungsstange,Gleisschutz, usw.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein