
Hochfeste Haushaltsadapter Steinbehälter für schwere Geräte Hydraulikanschluss
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YT |
Modellnummer: | Alle -Modelle |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Norm Export Verpackung |
Lieferzeit: | 7-30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | NM400/Q345B Stahl | Farbe: | Gelb oder nach Kundenwunsch |
---|---|---|---|
Abmessung: | Standards | Technik: | Schweißen |
Merkmal: | Verschleißfestigkeit | Herkunftsort: | Fujian, China |
Lagerbestand: | - Ja, das ist es. | PRICE-Bestimmung: | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Hervorheben: | Bagger-Felsen-Eimer,Baggerfelsen halten sich fest |
Produkt-Beschreibung
Wir entscheiden uns für eine langlebige Auswahl an hochwertigen Stahlblechen mit hoher Haltbarkeit und robustem Abriebsfaden sowie Schweißmaschinen, die von erfahrenen Experten sorgfältig hergestellt wurden.Das Äußere wird mit Sandstrahlen getrocknet, um eine beeindruckende Ästhetik und Robustheit zu erreichen..
Durch das große Volumen der Hopper und die großen Öffnungsgrößen wird eine große Lagerraumfläche und damit eine hohe Kapazitätsauslastung gewährleistet.aus hochwertigen Struktur- und robusten StahlmaterialienDie Anschlüsse werden aus den besten heimischen Materialien hergestellt, um die Betriebszeit zu verkürzen und die Produktivität zu steigern.
G & F: Armbreite ¢R&¥r : Pingröße C: Zentrum zu Zentrum
Wie wähle ich das richtige Modell?
* Sagen Sie uns Marke und Modell Ihres Bagger
Sagen Sie uns, welchen Typ Sie wollen?
* Sagen Sie uns die Armbreite, Pin-Größe und die Pin-Zentrum nach dem Zeichen oben
4. Produktparameter
Teilname | Marke | Modell | Volumen | Arbeitsbedingungen |
Ein Eimer | Komatsu | PC220 | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | Das ist DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | 320C | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden | |
Ein Eimer | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden | |
Ein Eimer | Liebherr | R914: | 1.0M3 | Gewöhnlicher Boden |
Ein Eimer | Komatsu | PC220 | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Das ist DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | 320C | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, | |
Ein Eimer | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, | |
Ein Eimer | Liebherr | R914: | 1.0M3 | Ein gewöhnlicher Felsen, harte Erde, |
Ein Eimer | Komatsu | PC220 | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Mischung von Erde und Felsen |
Ein Eimer | HITACHI | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1.0M3 | Schwere Arbeiten, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | Das ist DAEWOO | DH220 | 0.93M3 | Schwere Arbeiten, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | HYUNDAI | R225LC | 0.93M3 | Schwere Arbeiten, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | KOBELCO | SK220 | 1.0M3 | Schwere Arbeiten, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | SUMITOMO | SH200 | 1.0M3 | Schwere Arbeiten, Erd- und Gesteinsmischung |
Ein Eimer | 320C | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Mischung von Erde und Felsen | |
Ein Eimer | Der Begriff "Behandlung" wird in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 geändert. | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Mischung von Erde und Felsen | |
Ein Eimer | Liebherr | R914: | 1.0M3 | Schwerlastarbeit, Mischung von Erde und Felsen |
Die oben genannten Modelle sind nur zur Referenz, viele Modelle können wir hier nicht auflisten. Wir können mehr Produkte nach Ihren Anforderungen liefern.Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage oder E-Mail, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben.
* Weltklassequalität
* Fabrikverkauf direkt zu einem angemessenen Preis
* 35 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Ersatzteilen für Bagger und Bulldozer
* Flexible Zahlungsbedingungen einschließlich T/T, L/C usw.
* Schnelle Lieferung innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss
* Kundendienst: Videotechnischer Support, 24-Stunden-Online-Support
Sind Sie Händler oder Hersteller?
Wir sind ein Industrie- und Handelsintegrationsunternehmen, unsere Fabrik befindet sich in Quanzhou, und unsere Vertriebsabteilung befindet sich im Zentrum der Stadt Xiamen.
Wie wäre es mit den Zahlungsbedingungen?
Wir akzeptieren normalerweise T/T oder L/C. Andere Bedingungen können auch ausgehandelt werden.
Was ist Ihre Mindestbestellung?
Es hängt davon ab, was Sie kaufen. Normalerweise beträgt unsere Mindestbestellung 5000 USD. Ein 20 ̊-Full Container und ein LCL-Container (weniger als eine Containerladung) sind akzeptabel.
Was ist Ihre Lieferzeit?
FOB Xiamen oder jeder chinesische Hafen: 35-45 Tage. Wenn es Teile auf Lager gibt, ist unsere Lieferzeit nur 7-10 Tage.
Was ist mit der Qualitätskontrolle?
Wir haben ein perfektes QC-System für die perfekten Produkte, ein Team, das die Produktqualität und die Spezifikation sorgfältig überprüft, jeden Produktionsprozess überwacht, bis die Verpackung abgeschlossen ist, und die Produktion von Produkten und Dienstleistungen,Sicherstellung der Produktsicherheit in den Behälter.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein